0
風(fēng)光MINIEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.76-4.56萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款糖果款泡泡糖 | 3.96萬(wàn) | 3.36萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款糖果款微糖 | 4.46萬(wàn) | 3.66萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款糖果款全糖 | 5.5599萬(wàn) | 4.56萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款糖果款棉花糖 | 4.96萬(wàn) | 4.36萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款糖果款半糖 | 4.96萬(wàn) | 4.16萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款實(shí)尚款豪華型 | 4.46萬(wàn) | 3.86萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)光380 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.58-5.48萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L 精典型客車5座 | 5.38萬(wàn) | 4.58萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L 精典型客車7座 | 5.38萬(wàn) | 4.58萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |