探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-39.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE6座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版7座 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚plus版7座 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版6座 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚plus版6座 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版7座 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
Mustang 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 37.5-72.5萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:跑車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L,5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款5.0L V8 DarkHorse | 72.5萬(wàn) | 72.5萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |