豐田C-HR 經銷商報價: 10.98-16.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 12.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領先版 | 17.5799萬 | 14.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 14.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 15.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經銷商報價: 17.18-26.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | 20.48萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經銷商報價: 13.68-22.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬 | 14.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |