RAV4榮放雙擎E+ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.88-27.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.5L兩驅(qū)精英Pro | 25.68萬 | 23.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.5L四驅(qū)旗艦Pro | 29.68萬 | 27.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.5L四驅(qū)豪華Pro | 28.28萬 | 26.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-8.48萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動前行版 | 7.38萬 | 6.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L手動創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 6.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬 | 8.48萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬 | 7.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威馳FS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.58-8.28萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT鋒馳版 | 8.58萬 | 7.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |