0
雷凌 經銷商報價: 7.38-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領先版 | 13.38萬 | 9.78萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 11.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款185TCVT運動版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經銷商報價: 15.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款560四驅MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經銷商報價: 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |