0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款240TURBOCVT勁動(dòng)版 | 14.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT燃動(dòng)版 | 14.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT勁控版 | 15.89萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT尚動(dòng)版 | 12.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT燃擎版 | 16.39萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT尚擎版 | 13.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.5-19.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款e型版 | 17.5萬(wàn) | 15.5萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-9.48萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |