0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價: 7.26-15.49萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6LCVT真心版 | 12.39萬 | 12.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 11.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 13.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 12.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.69-16.49萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽(yù) 2.0L CVTXV真心版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款榮譽(yù)2.0L CVT XV+領(lǐng)先版 | 13.49萬 | 13.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |