冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.88-30.08萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T兩驅(qū)尊享混動(dòng)版 | 25.38萬 | 22.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T兩驅(qū)尊雅混動(dòng)版 | 27.38萬 | 24.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬 | 21.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)尊耀版 | 34.58萬 | 30.08萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬 | 23.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 43.58-69.88萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 70.08萬 | 63.58萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0T V6 四驅(qū)高雅版七座 | 54.98萬 | 48.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0T V6 四驅(qū)高雅版六座 | 54.98萬 | 48.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |