0
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-33.98萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款黃金版 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款頭等艙鉑金版 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款頭等艙鈦金版 | 33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-9.49萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-6.69萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT旗艦版 | 9.09萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-23.58萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |