0
Aion LX(埃安LX) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.66-41.96萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款Plus 80智尊版 | 28.66萬(wàn) | 23.66萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 80DMax版 | 41.96萬(wàn) | 36.96萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS千里版 | 46.96萬(wàn) | 41.96萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-14.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱誠(chéng)版 | 12.59萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.59-13.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |