0
長(zhǎng)安CS55 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-11.59萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款藍(lán)鯨版 1.5T手動(dòng)豪華型 | 9.2899萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T DCT豪華型 | 10.69萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.69萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 12.19萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳程CC 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.39-11.2899萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT精英型 | 9.7899萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 0.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.49萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |