0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.28-23.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬(wàn) | 16.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬(wàn) | 19.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-27.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 19.18萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 26.58萬(wàn) | 26.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |