艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.98-32.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L 混動至尊版 | 33.18萬 | 32.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L 混動豪華版 | 31.28萬 | 30.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L 混動經(jīng)典版 | 27.98萬 | 26.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.49-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |