0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-22.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 19.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-16.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.08萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
至境L7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.39-21.9899萬
品牌:別克 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款艾維亞 | 21.9899萬 | 21.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款奢享逍遙智行版 | 20.69萬 | 20.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |