0
哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-15.2萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T智領(lǐng)版 | 13萬(wàn) | 11.5萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智享版 | 13.7萬(wàn) | 12.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智尊版 | 14.7萬(wàn) | 13.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智擎版DHT | 15.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智享版DHT | 16.5799萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗赤兔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.18-12.78萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T進(jìn)取型 | 8.88萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T動(dòng)感型 | 10.28萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T領(lǐng)航型 | 10.88萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |