奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-12.19萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)尊享型 | 12.19萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)悅享型 | 11.29萬(wàn) | 11.2899萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T 自動(dòng)樂(lè)享型 | 10.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)樂(lè)享型70周年紀(jì)念版 | 10.79萬(wàn) | 10.7899萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰NAT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.78-15.98萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款PRO 悅享出行加長(zhǎng)版425km | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PRO 舒享出行加長(zhǎng)版425km | 15.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |