0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO CVT思域中國20年限定版 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款180TURBO CVT智趣版 | 9.7899萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Plus版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Max版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.39萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 11.5-15.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款e型版 | 17.5萬 | 11.5萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e動版 | 20.7萬 | 14.7萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e境版 | 21.8萬 | 15.8萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |