0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.7677-23.2677萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬(wàn) | 20.0677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款PRO | 23.7777萬(wàn) | 20.7677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款A(yù)IR | 22.7777萬(wàn) | 19.7677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.59-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款改款PURE+ | 22.9899萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRO | 24.09萬(wàn) | 23.09萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRIME | 28.39萬(wàn) | 27.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
高爾夫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-20.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSI | 12.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300TSIPro | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |