MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.38萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款Pro 1.5T自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬 | 10.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy豪華版 | 12.38萬 | 11.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬 | 12.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬 | 13.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-18.68萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款425km豪華版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km豪華版 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款425km旗艦版 | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG HS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.78-10.78萬
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款20T 自動(dòng)兩驅(qū)超豪版國(guó)VI | 11.98萬 | 10.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |