威蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.78-22.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 23.18萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬(wàn) | 21.58萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.88-31.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座PLUS版 | 28.88萬(wàn) | 28.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座PLUS版 | 28.28萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 380T四驅(qū)尊貴版 | 32.58萬(wàn) | 28.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.68-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
賽那 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.98-40.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動(dòng)豪華版 | 33.38萬(wàn) | 32.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |