0
RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.18-22.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)旗艦版 | 22.88萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)豪華版 | 21.28萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)豪華版 | 18.98萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L兩驅(qū)豪華版 | 18.78萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L兩驅(qū)精英版 | 16.98萬(wàn) | 15.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
柯斯達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.84-55.89萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款4.0L高級(jí)車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬(wàn) | 41.84萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L高級(jí)車GRB53L-ZEMSK23座升級(jí)版9GR | 42.29萬(wàn) | 42.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |