傳祺GS8 經(jīng)銷商報價: 14.38-23.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款領(lǐng)航系列 2.0TGDI兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | 15.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款領(lǐng)航系列 2.0TGDI四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 20.5799萬 | 17.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎系列 2.0TM兩驅(qū)尊貴版 | 22.88萬 | 19.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎系列 2.0TM四驅(qū)尊貴版 | 24.68萬 | 21.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺E8新能源 經(jīng)銷商報價: 20.98-23.88萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款150kmMAX+ | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款150kmMAX | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款150km龍騰光輝版 | 23.5799萬 | 23.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺ES9 經(jīng)銷商報價: 22.98-26.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PHEV 143km 旅行者M(jìn)ax | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |