0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 18.29-22.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.29萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 22.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 20.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 8.08-9.58萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.58萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 8.58萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 9.18萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 8.08萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 8.99-12.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |