途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.08-22.58萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款途勝L 2.0L混動(dòng)?智享版 | 18.5799萬 | 18.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款途勝L 2.0L混動(dòng)?尊貴版 | 20.58萬 | 20.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款途勝L 2.0L混動(dòng)?旗艦版 | 22.58萬 | 22.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款途勝L 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)DLX豪華版 | 17.58萬 | 17.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款途勝L 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)GLX精英版 | 17.08萬 | 17.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.69-10.79萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L自動(dòng)悅目版GL | 8.49萬 | 7.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L手動(dòng)悅值版GLS | 8.89萬 | 8.09萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L自動(dòng)悅值版GLS | 9.99萬 | 9.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |