0
賽那 經銷商報價: 26.98-38.68萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅鉑金版 | 39.38萬 | 34.38萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅至尊版 | 36.9799萬 | 31.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅豪華福祉版 | 36.4799萬 | 31.48萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅臻享尊貴版 | 35.9799萬 | 30.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅尊貴版 | 34.9799萬 | 29.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅豪華版 | 33.58萬 | 28.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達 經銷商報價: 21.38-32.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版7座 | 25.78萬 | 22.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版5座 | 24.98萬 | 21.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |