型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-15.89萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 12.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 15.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)冠軍版 | 16.19萬 | 14.99萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-17.38萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 14.98萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.28萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |