0
別克GL8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.99-53.39萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款ES陸尊智享版 | 30.99萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款ES陸尊尊享版 | 33.99萬(wàn) | 33.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款ES陸尊先享版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克GL8新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.99-39.99萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款陸尚 尊享版7座 | 28.99萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸尚 智享版7座 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸尚 先享版7座 | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克E5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.59-17.99萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款515KM先享版 | 16.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款545KM智享版 | 17.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |