奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.58-39.98萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L e:HEV銳?悅享版 | 23.58萬 | 19.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 23.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 24.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 25.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV銳?至尊版 | 32.88萬 | 28.88萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 30.08萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 39.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.48-28.48萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 21.08萬 降 4.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |