0
凱美瑞 經銷商報價: 13.88-22.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 22.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HG尊貴版 | 22.28萬 | 18.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0S運動版 | 19.68萬 | 16.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 15.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS運動Plus版 | 20.68萬 | 17.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HS運動版 | 20.48萬 | 17.18萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款 雙擎 2.0HG尊貴版 | 20.28萬 | 16.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
賽那 經銷商報價: 26.48-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅鉑金版 | 39.38萬 | 34.38萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |