0
型格 經(jīng)銷商報價: 10.69-15.89萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.29萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.19萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 11.39萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 10.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬 | 11.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 13.19萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.08-10.58萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.68萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 8.98萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |