勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-13.78萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L XV TOPCVT旗艦版 | 13.78萬 | 13.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-24.8299萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 22.23萬 | 22.23萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 22.8299萬 | 22.8299萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 24.8299萬 | 24.8299萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
樓蘭 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.88-28.38萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.5L XE兩驅(qū)精英版 | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |