凌派 經(jīng)銷商報價: 7.68-14.58萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款180TurboCVT智享版 | 12.58萬 | 9.68萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT智享版 | 12.58萬 | 9.68萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?幻夜版 | 16.38萬 | 13.48萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬 | 11.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT智享版 | 12.58萬 | 9.68萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?智享版 | 15.58萬 | 12.68萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.48-10.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |