2015-4-17 10:44
4月17日,上汽乘用車正式公布,榮威、MG名爵品牌全系轎車官方指導價有近萬元下調,此次涉及的車型有29款,其中榮威950更是直降2萬元。作為自主品牌“價格標桿”,上汽此舉不僅旨在從官價源頭使消費者享受最透明、最具誠意的親民讓利,更標志著上汽以“性價標桿”率先挑起自主品牌價格戰(zhàn)。
| 車型名稱 | 車型 | 原價(元) | 現(xiàn)售價(元) | 降幅(元) | |||
| 榮威350 | 1.5L 5MT 迅馳版 | 85700 | 75700 | 10000 | |||
| 榮威350 | 1.5L 4AT 迅達版 | 94700 | 84700 | 10000 | |||
| 榮威350 | 1.5L 5MT 迅馳版+ink | 100700 | 90700 | 10000 | |||
| 榮威350 | 1.5L 4AT 迅馳版+ink | 109700 | 99700 | 10000 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||||
| 車型名稱 | 車型 | 原價(元) | 現(xiàn)售價(元) | 降幅(元) | |||
| 榮威550 | 1.8L MT 智選版 | 126800 | 116800 | 10000 | |||
| 榮威550 | 1.8L MT 啟逸版 | 133800 | 123800 | 10000 | |||
| 榮威550 | 1.8L DCT 智選版 | 139800 | 129800 | 10000 | |||
| 榮威550 | 1.8L DCT 啟臻版 | 146800 | 136800 | 10000 | |||
| 榮威550 | 1.8L MT 品逸版 | 148800 | 138800 | 10000 | |||
| 榮威550 | 1.8L DCT 品臻版 | 161800 | 151800 | 10000 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||||
| 車型名稱 | 車型 | 原價(元) | 現(xiàn)售價(元) | 售價(萬元) | |||
| 榮威950 | 2.0L 6TIP舒適版 | 188900 | 168800 | 20100 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||||
| 車型名稱 | 車型 | 原價(元) | 現(xiàn)售價(元) | 降幅(元) | |||
| MG3 | 1.3L 5MT 舒適型 | 69700 | 63700 | 6000 | |||
| MG3 | 1.3L 5AMT 舒適型 | 76700 | 70700 | 6000 | |||
| MG3 | 1.5L 5MT 精英型 | 83700 | 77700 | 6000 | |||
| MG3 | 1.5L 5MT 精英型(SPORT) | 84700 | 78700 | 6000 | |||
| MG3 | 1.5L 5AMT 精英型 | 89700 | 83700 | 6000 | |||
| MG3 | 1.5L 5AMT 豪華型 | 97700 | 91700 | 6000 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||||
| 車型名稱 | 車型 | 原價(元) | 現(xiàn)售價(元) | 降幅(元) | |||
| MG5 | 1.5L 手動 精英版 | 99700 | 89700 | 10000 | |||
| MG5 | 1.5L 自動 精英版 | 107700 | 97700 | 10000 | |||
| MG5 | 1.5L 手動 豪華版 inkaNet | 115700 | 105700 | 10000 | |||
| MG5 | 1.5L 自動 豪華版 inkaNet | 123700 | 113700 | 10000 | |||
| MG5 | 1.5T 手動 豪華版 | 109700 | 99700 | 10000 | |||
| MG5 | 1.5T 自動 豪華版 | 119700 | 109700 | 10000 | |||
| MG5 | 1.5T 自動 旗艦版 inkaNet | 127600 | 117600 | 10000 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||||
| 車型名稱 | 車型 | 原價(元) | 現(xiàn)售價(元) | 降幅(元) | |||
| MG6 | 1.8L MT 駕值版 | 126800 | 116800 | 10000 | |||
| MG6 | 1.8L DCT 駕值版 | 139800 | 129800 | 10000 | |||
| MG6 | 1.8T MT 性能版 | 132800 | 122800 | 10000 | |||
| MG6 | 1.8T DCT 性能版 | 145800 | 135800 | 10000 | |||
| MG6 | 1.8T DCT 豪華版 | 192800 | 182800 | 10000 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||||
上汽自主品牌長期的技術沉淀和積累,為“性價比標桿”的“高性能”作足了保障。早在多年前,上汽就開始在動力總成核心技術上進行投入研發(fā)。以名爵銳騰“MGE 2.0+TST 6”全新高效動力總成為例,就是上汽自主研發(fā)及與跨國汽車巨頭聯(lián)合開發(fā)的成果,其整體性能已達到國際一流的水平。憑借這套動力總成,上汽在未來5年擁有十分明顯的產品優(yōu)勢。
展開余下全文
相關車型
全部評論